34. Spor Şöleni Futbol 2. Tur Puan Durumu
Erkek Grup Puan Durumu |
E GRUBU |
NO | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
2 | ORMAN FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
3 | HUKUK FAKÜLTESİ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 |
4 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
F GRUBU |
NO | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | İŞLETME FAKÜLTESİ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 |
3 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 |
4 | ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK Y.O | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
G GRUBU |
NO | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 16 |
2 | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
3 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 |
4 | VETERİNER FAKÜLTESİ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
H GRUBU |
NO | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | TEKNİK BİLİMLER M.Y.O | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
2 | HASAN ALİ YÜCEL FAKÜLTESİ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 12 |
3 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 5 |
4 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |