34. Spor Söleni Voleybol 2. Tur Gruplar
Erkek Grup | |
E GRUBU | |
1 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ |
2 | HUKUK FAKÜLTESİ |
3 | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ |
4 | TEKNİK BİLİMLER MYO |
F GRUBU | |
1 | İKTİSAT FAKÜLTESİ |
2 | İŞLETME FAKÜLTESİ |
3 | ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK Y.O |
4 | FLORENCE NIGH. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ |
G GRUBU | |
1 | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ |
2 | ORMAN FAKÜLTESİ |
3 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
4 | ECZACILIK FAKÜLTESİ |
H GRUBU | |
1 | VETERİNER FAKÜLTESİ |
2 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ |
3 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
4 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Bayan Grup | |
E GRUBU | |
1 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ (BYN) |
2 | İŞLETME FAKÜLTESİ (BYN) |
3 | İKTİSAT FAKÜLTESİ (BYN) |
4 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ (BYN) |
F GRUBU | |
1 | ORMAN FAKÜLTESİ (BYN) |
2 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (BYN) |
3 | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ (BYN) |
4 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ (BYN) |
G GRUBU | |
1 | HUKUK FAKÜLTESİ (BYN) |
2 | VETERİNER FAKÜLTESİ (BYN) |
3 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (BYN) |
4 | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ (BYN) |
H GRUBU | |
1 | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ (BYN) |
2 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (BYN) |
3 | FLORENCE NIGH. HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ (BYN) |
4 | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (BYN) |