8 Mayıs 2014 Perşembe | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
93 | 16:30 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | E | 82 | 75 |
94 | 18:00 | İKTİSAT FAKÜLTESİ | ORMAN FAKÜLTESİ | G | 69 | 47 |
95 | 19:30 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | MEZUNLAR | G | 114 | 110 |
8 Mayıs 2014 Perşembe | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
96 | 16:30 | İŞLETME FAKÜLTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | F | 48 | 40 |
97 | 18:00 | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | H | 64 | 54 |
9 Mayıs 2014 Cuma | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
98 | 16:30 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | E | 20 | 0 |
99 | 18:00 | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | EB | 20 | 0 |
100 | 19:30 | FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FB | 32 | 23 |
12 Mayıs 2014 Pazartesi | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
101 | 16:30 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | İKTİSAT FAKÜLTESİ | HB | 20 | 0 |
102 | 18:00 | VETERİNER FAKÜLTESİ | ORMAN FAKÜLTESİ | GB | 26 | 33 |
103 | 19:30 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | F | 82 | 58 |
13 Mayıs 2014 Salı | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
104 | 16:30 | VETERİNER FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | E | 55 | 67 |
105 | 18:00 | HUKUK FAKÜLTESİ | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | H | 71 | 51 |
106 | 19:30 | MEZUNLAR | İKTİSAT FAKÜLTESİ | G | 63 | 82 |
13 Mayıs 2014 Salı | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
107 | 16:30 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | ORMAN FAKÜLTESİ | G | 57 | 45 |
108 | 18:00 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | H | 50 | 54 |
109 | 19:30 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | EB | 20 | 0 |
20 Mayıs 2014 Salı | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
110 | 16:30 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | E | 62 | 52 |
111 | 18:00 | MEZUNLAR | ORMAN FAKÜLTESİ | GB | 64 | 32 |
112 | 19:30 | HUKUK FAKÜLTESİ | CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | H | 71 | 59 |
20 Mayıs 2014 Salı | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
113 | 16:30 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FEN FAKÜLTESİ | FB | 34 | 28 |
114 | 18:30 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | EB | 20 | 0 |
115 | 19:30 | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | F | 39 | 64 |
21 Mayıs 2014 Çarşamba | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
116 | 16:30 | SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT FAKÜLTESİ | G | 60 | 57 |
117 | 18:00 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | F | 67 | 39 |
118 | 19:30 | HUKUK FAKÜLTESİ | İKTİSAT FAKÜLTESİ | HB | 44 | 28 |
22 Mayıs 2014 Perşembe | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
119 | 16:30 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ | FB | 34 | 26 |
120 | 18:00 | SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | H | 48 | 65 |
121 | 19:30 | ORMAN FAKÜLTESİ | MEZUNLAR | G | 68 | 67 |
22 Mayıs 2014 Perşembe | Sonuç |
Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu |
122 | 16:30 | FEN FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | E | 0 | 20 |
123 | 18:00 | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | E | 81 | 55 |
124 | 19:30 | MEZUNLAR | VETERİNER FAKÜLTESİ | GB | 20 | 0 |
24 Mayıs 2014 Cumartesi | Sonuç |
Coğrafya Spor Salonu |
125 | 14:00 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | F | 46 | 39 |
126 | 15:30 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İŞLETME FAKÜLTESİ | F | 54 | 83 |
127 | 17:00 | HUKUK FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | HB | 44 | 29 |
128 | 18:30 | HUKUK FAKÜLTESİ | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | H | 77 | 59 |