38. Spor Şöleni kapsamında yer alan basketbol, futbol ve voleybol branşlarının teknik toplantısı ve kura çekimi yapıldı.
Teknik toplantılar Spor Şöleni koordinatörlerinin gözetiminde ve Spordan Sorumlu Müdür Yardımcısı Sayın Yrd. Doç. Dr. Bülent Duran’ın toplantıya katılan Fakülte/Yüksekokul temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür konuşması ile başladı.
38. Spor Şöleni basketbol, futbol ve voleybol müsabakalarının şubat ayının son haftası başlaması öngörüldü. Turnuva yönergelerinin değişiklikleri ile ilgili oylamalar yapıldıktan sonra kura çekimine geçildi ve guruplar belirlendi.
Futbol Turnuvası |
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
1 | İşletme Fakültesi | Orman Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
2 | İletişim Fakültesi | İktisat Fakültesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi |
3 | Edebiyat Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Mühendislik Fakültesi | İstanbul Tıp Fakültesi |
4 | Hemşirelik Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fen Fakültesi |
5 | Veteriner Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi |
6 | Veteriner Fakültesi MYO | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | | |
Erkek Basketbol Turnuvası |
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
1 | İktisat Fakültesi | Hukuk Fakültesi | İşletme Fakültesi | Edebiyat Fakültesi |
2 | Diş Hekimliği Fakültesi | Mühendislik Fakültesi | İstanbul Tıp Fakültesi | Mezunlar |
3 | Eczacılık Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Orman Fakültesi | Veteriner Fakültesi |
4 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Fen Fakültesi | İletişim Fakültesi | Su Ürünleri Fakültesi |
5 | Hemşirelik Fakültesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
6 | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilimleri Fakültesi | | |
Bayan Basketbol Turnuvası |
| A Grubu | B Grubu | | |
1 | Mezunlar | Edebiyat Fakültesi | | |
2 | Hukuk Fakültesi | Orman Fakültesi | | |
3 | Diş Hekimliği Fakültesi | Veteriner Fakültesi | | |
4 | Fen Fakültesi | Hemşirelik Fakültesi | | |
5 | Mühendislik Fakültesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | | |
6 | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp Fakültesi | | |
7 | Mezunlar Mühendislik | Hayef | | |
Erkek Voleybol Turnuvası |
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
1 | İstanbul Tıp Fakültesi | Veteriner Fakültesi | İktisat Fakültesi | Hukuk Fakültesi |
2 | Mühendislik Fakültesi | Orman Fakültesi | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Edebiyat Fakültesi |
3 | Diş Hekimliği Fakültesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Fen Fakültesi | İşletme Fakültesi |
4 | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi |
5 | İlahiyat Fakültesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Hemşirelik Fakültesi | İletişim Fakültesi |
Bayan Voleybol Turnuvası |
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
1 | Mühendislik Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp Fakültesi |
2 | Hemşirelik Fakültesi | İşletme Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Fen Fakültesi |
3 | İktisat Fakültesi | Veteriner Fakültesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi |
4 | Edebiyat Fakültesi | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Orman Fakültesi |
5 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | |